Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | B | 2. třída, skupina C | 24 | 25 | 15 | 40 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | 65 | 8 | 0 | 1.04 |
2016/17 | A | Divize E | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 48 | 1 | 0 | 0.45 |
2016/17 | A | Příprava | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2016/17 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2016/17 | B | 2. třída, skupina C | 28 | 33 | 22 | 55 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 64 | 6 | 2 | 1.18 |
2016/17 | B | Příprava | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | A | Divize E | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0.12 |
2015/16 | A | Příprava | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.33 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.33 |
2015/16 | B | 2. třída, skupina C | 26 | 24 | 14 | 38 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 74 | 5 | 3 | 0.92 |
2015/16 | B | Příprava | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 21 | 10 | 11 | 21 | 3 | 0 | 14 | 2 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0.48 |
2014/15 | A | Příprava | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014/15 | B | 3. třída, skupina B | 15 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 91 | 1 | 2 | 1.53 |
2014/15 | B | Brno Open | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 2 | 1 | 1.29 |
2014/15 | B | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2013/14 | A | Okresní přebor Brno-město | 29 | 11 | 12 | 23 | 3 | 0 | 19 | 4 | 6 | 70 | 3 | 0 | 0.38 |
2013/14 | A | Brno Open | 10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 77 | 2 | 0 | 0.40 |
2013/14 | A | Příprava | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0.86 |
2013/14 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2012/13 | A | 1. třída, skupina A | 29 | 8 | 20 | 28 | 1 | 0 | 24 | 2 | 3 | 85 | 0 | 1 | 0.28 |
2012/13 | A | Brno Open | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0.44 |
2012/13 | A | Příprava | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1.00 |
2012/13 | A | Pohár FAČR | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.60 |
2011/12 | A | 2. třída, skupina B | 30 | 18 | 22 | 40 | 3 | 0 | 25 | 2 | 3 | 86 | 2 | 0 | 0.60 |
2011/12 | A | Příprava | 12 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 61 | 1 | 0 | 0.83 |
2011/12 | A | Brno Open | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 70 | 1 | 0 | 0.11 |
2011/12 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010/11 | A | 3. třída, skupina B | 20 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 83 | 1 | 2 | 0.90 |
2010/11 | A | Příprava | 17 | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 55 | 2 | 1 | 1.00 |
2010/11 | A | Brno Open | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0.50 |
2010/11 | A | Pohár FAČR | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1.00 |
Celkem | 366 | 258 | 219 | 477 | 20 | 2 | 242 | 38 | 86 | 70 | 43 | 13 | 0.70 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gladiators | 16 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 54 | 2 | 0 | 0.50 | |
2. | Veverská Bítýška | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.50 | |
3. | Besídka | 5 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 2 | 2.00 | |
4. | Nashville | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 1 | 1.50 | |
5. | West Žab B | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1.50 | |
6. | R. U. Medvídci | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 1 | 1.75 | |
7. | S. O. S. | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 3.00 | |
8. | Frutti di Mare | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 2 | 0 | 1.00 | |
9. | BB Press | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.67 | |
10. | XXX | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 2 | 0 | 1.20 | |
11. | Fauna | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.50 | |
12. | Hustopeče | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 53 | 1 | 0 | 0.20 | |
13. | Starobrno | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.00 | |
14. | Carpe Diem | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
15. | Handball | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
16. | Pepe team | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.67 | |
17. | Debakl | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.60 | |
18. | ProBrno | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 1 | 1 | 1.75 | |
19. | Agora | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
20. | Vema | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.75 | |
21. | Torcida | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.75 | |
22. | Kalábek | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.67 | |
23. | Panama | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.71 | |
24. | Benfika | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.33 | |
25. | Antabus | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
26. | Dream snů | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
27. | Ethanol | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 | |
28. | Tropicana | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
29. | R. I. P. B | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 0 | 1.50 | |
30. | Orel Řečkovice C | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.00 | |
31. | Kobas | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
32. | Hombres | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
33. | Bianco | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.75 | |
34. | Madrid | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.40 | |
35. | Orel Řečkovice | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.75 | |
36. | Orel Kuřim | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
37. | UFO | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
38. | Slovan Brno | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Bystrc | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0.50 | |
40. | Gooners | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 | |
41. | Zágreb | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
42. | Jehnice B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
43. | Flamengo B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
44. | Ingostav | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
45. | König | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
46. | Jiříkovice | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
47. | Helas C | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
48. | Kampa | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.33 | |
49. | Atraps | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
50. | Bastards | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
51. | Hustopeče B | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 2 | 0 | 1.00 | |
52. | Wodova B | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.50 | |
53. | Red Devils | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
54. | Parodia | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
55. | Adom | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
56. | Kickers | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
57. | FPO Blansko | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
58. | Amira | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
59. | Mitra | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
60. | Accros | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.50 | |
61. | Totenrum | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
62. | Luxury | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
63. | Plniči trubiček | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.50 | |
64. | Orel Obřany | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
65. | Technika Brno | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.40 | |
66. | United Ivančice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
67. | SK Líšeň B | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
68. | Rangers | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
69. | FC Kloboučky | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
70. | Gepard | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
71. | M2 Shoes | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
72. | ASK | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.20 | |
73. | Excalibur | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
74. | Kormidlo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
75. | Albion | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
76. | Stones of Madeira B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
77. | Parmagianni | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
78. | Rychlé pípy | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
79. | Tango C | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.67 | |
80. | Saňaři | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
81. | Stones of Madeira | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
82. | XXX B. Braun | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
83. | Svážná | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
84. | 1. FC Květnice Tišnov | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | |
85. | Orli Bučovice | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
86. | R. I. P. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
87. | West Žab | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
88. | M2 Shoes B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
89. | Havlíčkův Brod | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
90. | FFT B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0.50 | |
91. | Blue Flames B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
92. | Orli Kotvrdovice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
93. | Helas | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
94. | SK Bílovice nad Svitavou | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
95. | Atraps C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
96. | Litrpůl | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
97. | Poclain B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
98. | Svážná B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
99. | RLF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
100. | Greens | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
101. | Saint Diana | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
102. | Atlantis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
103. | Agromeli D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
104. | Gladiators B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.50 | |
105. | SOŠ OOM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
106. | Arsenal B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
107. | Blue Flames | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
108. | Nasan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.25 | |
109. | Attack | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
110. | Pískovna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
111. | Tomson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
112. | Nekop | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
113. | Bolest | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
114. | Restart | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
115. | Tempo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
116. | Anitals | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
117. | Bučovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
118. | Barum | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
119. | Jamajka Malhostovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
120. | Kocovina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
121. | Schalke | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
122. | Arsenal Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
123. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
124. | Kohouti | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
125. | All In | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
126. | Remos Oslavany | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
127. | SK Amor Lazor Vyškov B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
128. | Panama B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
129. | Dynamo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
130. | Kalábek C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
131. | Tomson B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
132. | Onyx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
133. | U Boba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
134. | Tango | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
135. | Riders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
136. | Arménská | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
137. | BrnoCity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
138. | Europloty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
139. | JogaThunder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
140. | STŽ Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
141. | Toka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
142. | Lazor Vyškov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Jiří Mašek | 149 gólů |
červenec 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
září 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
listopad 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
prosinec 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |