Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | A | Pohár FAČR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
2017/18 | A | Divize E | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/18 | B | 2. třída, skupina C | 23 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 58 | 2 | 1 | 0.65 |
2016/17 | B | 2. třída, skupina C | 21 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 63 | 2 | 1 | 0.81 |
2015/16 | A | Divize E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | A | Příprava | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 |
2015/16 | B | 2. třída, skupina C | 25 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 | 75 | 4 | 0 | 0.48 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 18 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 67 | 2 | 0 | 0.39 |
2014/15 | A | Příprava | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.67 |
2014/15 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2014/15 | B | 3. třída, skupina B | 18 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 89 | 4 | 1 | 0.83 |
2014/15 | B | Brno Open | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.17 |
2014/15 | B | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2013/14 | A | Okresní přebor Brno-město | 30 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 | 71 | 2 | 1 | 0.57 |
2013/14 | A | Brno Open | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0.36 |
2013/14 | A | Příprava | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 1 | 1.33 |
2013/14 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2012/13 | A | 1. třída, skupina A | 27 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 91 | 4 | 2 | 0.81 |
2012/13 | A | Brno Open | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0.50 |
2012/13 | A | Příprava | 8 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 1 | 2 | 1.75 |
2012/13 | A | Pohár FAČR | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 2 | 0 | 1.00 |
2011/12 | A | Příprava | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 |
Celkem | 233 | 154 | 89 | 243 | 0 | 0 | 149 | 30 | 54 | 68 | 24 | 9 | 0.66 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gladiators | 13 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.77 | |
2. | Bastards | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 3.50 | |
3. | Torcida | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1.25 | |
4. | FFT B | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1.17 | |
5. | Starobrno | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0.67 | |
6. | Fauna | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 3.00 | |
7. | ProBrno | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 1 | 1.67 | |
8. | XXX | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.33 | |
9. | Debakl | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1.00 | |
10. | Helas C | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
11. | STŽ Brno | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.33 | |
12. | Frutti di Mare | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.60 | |
13. | Kickers | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.75 | |
14. | Atlantis | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
15. | Madrid | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.40 | |
16. | West Žab B | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.50 | |
17. | Vema | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
18. | Ethanol | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
19. | Gooners | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
20. | BB Press | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
21. | Jiříkovice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
22. | Saint Diana | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
23. | Hustopeče | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.29 | |
24. | Parmagianni | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
25. | Agromeli D | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
26. | Tango C | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
27. | Saňaři | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
28. | Panama | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.60 | |
29. | Pískovna | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
30. | Zlíňa team | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
31. | UFO | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
32. | Besídka | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1.50 | |
33. | M2 Shoes B | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
34. | Bystrc | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.40 | |
35. | R. U. Medvídci | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.67 | |
36. | Wodova B | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0.50 | |
37. | Carpe Diem | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
38. | Agora | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Bianco | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
40. | Blue Flames | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
41. | Benfika | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.67 | |
42. | Svážná | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
43. | Arménská | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
44. | PP Security | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
45. | FPO Blansko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.25 | |
46. | Luxury | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
47. | Kampa | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
48. | Barum | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
49. | Atraps | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
50. | Orli Bučovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
51. | Technika Brno | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
52. | SK Líšeň B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
53. | Outsiders | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
54. | Hustopeče B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
55. | All In | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
56. | Orli Kotvrdovice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
57. | SK Amor Lazor Vyškov B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
58. | Panama B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
59. | Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
60. | Kalábek C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
61. | SOŠ OOM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
62. | Arsenal B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
63. | Kalábek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
64. | Stones of Madeira | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
65. | Orel Řečkovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
66. | Orel Řečkovice C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
67. | ASK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
68. | Attack | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
69. | Nasan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
70. | Restart | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
71. | Tempo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
72. | Accros | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
73. | Soccer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
74. | Nashville | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
75. | Slovan Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
76. | Schalke | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
77. | Blue Flames B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
78. | Tropicana | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
79. | R. I. P. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
80. | M2 Shoes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
81. | Tomson B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
82. | Gladiators B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
83. | Rychlé pípy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
84. | Tango | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
85. | Nekop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
86. | Anitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
87. | Bučovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
88. | Totenrum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
89. | Europloty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
90. | JogaThunder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
91. | 1. FC Květnice Tišnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
92. | United Ivančice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
93. | Mitra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
94. | Tata tým | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
95. | R. I. P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
96. | Lazor Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
97. | Arsenal Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
98. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
99. | Kohouti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
100. | Gepard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
101. | Atraps C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
102. | Tango Hodonín B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
103. | Antabus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
104. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Jiří Mašek | 149 gólů |
únor 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
duben 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
červen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
červenec 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |