Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | A | Divize E | 18 | 13 | 11 | 24 | 5 | 0 | 8 | 2 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0.72 |
2017/18 | A | Pohár FAČR | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 1 | 2.00 |
2017/18 | A | Příprava | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/18 | B | 2. třída, skupina C | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0.60 |
2016/17 | B | 2. třída, skupina C | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.50 |
Celkem | 34 | 26 | 21 | 47 | 9 | 0 | 18 | 6 | 10 | 59 | 2 | 1 | 0.76 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M2 Shoes | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
2. | STŽ Brno | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 5.00 | |
3. | Remos Oslavany | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2.00 | |
4. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
5. | Arsenal Brno | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
6. | Kalábek | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
7. | SK Amor Lazor Vyškov B | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
8. | Schalke | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
9. | Tropicana | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
10. | Nasan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
11. | Wodova B | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
12. | XXX | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
13. | FFT B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
14. | R. I. P. B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
15. | PRO-STATIC Blansko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
16. | Mitra | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | Toka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
18. | Gloria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
19. | Atraps C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Tango Hodonín B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | FC Kloboučky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Frutti di Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | Atraps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | 1. FC Květnice Tišnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Jiří Mašek | 149 gólů |
červenec 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
září 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
listopad 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
prosinec 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |