Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 6 | 43:58 | 19 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | Divize E | tým A | 16.3.2018 | 8:9 (2:5) |
2017/2018 | Divize E | tým A | 9.12.2017 | 3:4 (2:2) |
2016/2017 | Divize E | tým A | 4.2.2017 | 2:9 (1:3) |
2016/2017 | Divize E | tým A | 19.11.2016 | 5:13 (0:6) |
2015/2016 | Divize E | tým A | 26.3.2016 | 11:4 (4:2) |
2015/2016 | Divize E | tým A | 12.12.2015 | 3:5 (1:4) |
2013/2014 | Okresní přebor Brno-město | tým A | 19.4.2014 | 7:7 (1:2) |
2013/2014 | Okresní přebor Brno-město | tým A | 16.11.2013 | 2:2 (1:0) |
2010/2011 | Brno Open | tým A | 6.2.2011 | 2:5 (1:2) |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Jiří Mašek | 149 gólů |
prosinec 2020 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
duben 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |