Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Mašek | 219 | 149 | 199 | 348 | 14 | 1 | 143 | 20 | 56 | 68 | 20 | 8 | 0.68 |
Martin Špicl | 263 | 143 | 143 | 286 | 17 | 2 | 173 | 23 | 67 | 69 | 21 | 5 | 0.54 |
Martin Plachký | 230 | 130 | 129 | 259 | 37 | 1 | 142 | 22 | 66 | 65 | 13 | 9 | 0.57 |
Kryštof Večeřa | 101 | 176 | 66 | 242 | 15 | 0 | 64 | 5 | 32 | 65 | 22 | 19 | 1.74 |
Jan Mašek | 207 | 112 | 95 | 207 | 17 | 4 | 126 | 15 | 66 | 63 | 16 | 5 | 0.54 |
Václav Seyfert | 117 | 91 | 107 | 198 | 15 | 0 | 65 | 11 | 41 | 59 | 18 | 3 | 0.78 |
Martin Mašek | 156 | 95 | 76 | 171 | 5 | 1 | 103 | 17 | 36 | 70 | 12 | 6 | 0.61 |
Jan Kouřil | 139 | 94 | 52 | 146 | 0 | 0 | 88 | 16 | 35 | 67 | 12 | 6 | 0.68 |
Ondřej Halas | 118 | 73 | 66 | 139 | 17 | 1 | 55 | 14 | 49 | 51 | 7 | 5 | 0.62 |
Václav Burian | 167 | 83 | 54 | 137 | 4 | 0 | 111 | 13 | 43 | 69 | 7 | 4 | 0.50 |
Michal Kroupa | 166 | 55 | 60 | 115 | 3 | 0 | 112 | 14 | 40 | 70 | 10 | 2 | 0.33 |
Pavel Křivý | 92 | 53 | 35 | 88 | 3 | 0 | 65 | 4 | 23 | 72 | 9 | 3 | 0.58 |
Petr Doubravský | 75 | 58 | 27 | 85 | 3 | 1 | 55 | 3 | 17 | 75 | 6 | 5 | 0.77 |
Dominik Martinek | 89 | 43 | 37 | 80 | 1 | 0 | 60 | 6 | 23 | 70 | 5 | 2 | 0.48 |
Lukáš Veselý | 52 | 38 | 22 | 60 | 6 | 0 | 22 | 7 | 23 | 47 | 1 | 4 | 0.73 |
Aleš Weinfurter | 75 | 30 | 18 | 48 | 3 | 0 | 46 | 11 | 18 | 66 | 5 | 0 | 0.40 |
Lukáš Panovský | 26 | 29 | 18 | 47 | 4 | 0 | 12 | 4 | 10 | 51 | 1 | 2 | 1.12 |
Tomáš Zdražil | 24 | 18 | 23 | 41 | 5 | 0 | 11 | 5 | 8 | 53 | 2 | 1 | 0.75 |
Jakub Duchoň | 29 | 18 | 19 | 37 | 0 | 0 | 17 | 4 | 8 | 63 | 1 | 2 | 0.62 |
Jan Maňásek | 90 | 17 | 17 | 34 | 3 | 0 | 59 | 9 | 22 | 69 | 5 | 1 | 0.19 |
Tomáš Marvan | 25 | 21 | 12 | 33 | 6 | 0 | 12 | 4 | 9 | 53 | 2 | 1 | 0.84 |
Jaroslav Šnédar | 28 | 22 | 10 | 32 | 4 | 1 | 13 | 5 | 10 | 52 | 3 | 1 | 0.79 |
Michael Malásek | 44 | 15 | 15 | 30 | 1 | 0 | 18 | 5 | 21 | 45 | 1 | 0 | 0.34 |
Vojtěch Divácký | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.30 |
Tomáš Koláček | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
Petr Hvízdal | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0.23 |
Martin Koloc | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
Kevin Babička | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.67 |
Lukáš Podal | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
Jaroslav Brabec | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Marek Divácký | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 |
Jiří Toman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Steiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Ondroušek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Midrla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ladislav Cimbálník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Vojta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Smejkal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Josef Hladík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleš Weinfurter | 133 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 91 | 8 | 34 | 70 | 26 | 380 | 2.86 |
Ondřej Borkovec | 83 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 9 | 21 | 67 | 10 | 233 | 2.81 |
Václav Burian | 60 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 32 | 9 | 19 | 58 | 3 | 212 | 3.53 |
Josef Chrápavý | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 56 | 1 | 65 | 3.42 |
Petr Ondroušek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 46 | 0 | 66 | 5.08 |
Jindřich Borkovec | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 0 | 45 | 5.00 |
Marek Divácký | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 29 | 7.25 |
Jan Maňásek | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 3.00 |
Ladislav Cimbálník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
Jan Steiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
Jan Mašek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 12 | 12.00 |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Jiří Mašek | 149 gólů |
prosinec 2020 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
duben 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |