Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Martin Špicl | 24 | 19.4.15 vs. ASK | 10.4.16 vs. Blue Flames B | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Martin Špicl | 10 | 13.5.18 vs. Frutti di Mare | - | |
Josef Hladík | 4 | 10.6.18 vs. Debakl | - | |
Jan Mašek | 2 | 16.6.18 vs. M2 Shoes | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Martin Špicl | 20 (32 G + 21 A) | 28.9.14 vs. West Žab B | 6.9.15 vs. Bystrc | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Jiří Mašek | 15 (15 G + 27 A) | 19.10.14 vs. Vema | - | |
Michael Malásek | 4 (2 G + 3 A) | 8.4.18 vs. Bystrc | - | |
Martin Plachký | 4 (6 G + 1 A) | 15.2.15 vs. Rangers | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Martin Špicl | 15 (22 G) | 18.1.15 vs. R. I. P. | 6.9.15 vs. Bystrc | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Martin Plachký | 4 (6 G) | 15.2.15 vs. Rangers | - | |
Martin Midrla | 2 (2 G) | 27.5.18 vs. R. I. P. B | - | |
Martin Špicl | 2 (4 G) | 16.6.18 vs. M2 Shoes | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Martin Špicl | 9 (13 A) | 19.4.15 vs. ASK | 6.9.15 vs. Bystrc | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Michael Malásek | 3 (3 A) | 8.4.18 vs. Starobrno | - | |
Tomáš Marvan | 2 (4 A) | 16.6.18 vs. M2 Shoes | - | |
Ondřej Halas | 1 (2 A) | 10.6.18 vs. Antabus | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Václav Burian | 15 | 1.2.15 vs. Kocovina | 20.9.15 vs. Barum | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Petr Midrla | 4 | 25.1.15 vs. Nasan | - | |
Martin Špicl | 3 | 10.6.18 vs. Antabus | - | |
Tomáš Marvan | 3 | 1.10.17 vs. Frutti di Mare | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Jan Maňásek | 3 | 8.11.15 vs. Blue Flames B | 17.4.16 vs. Bystrc | |
Martin Midrla | 3 | 30.10.16 vs. Debakl | 21.5.17 vs. Frutti di Mare | |
Michal Kroupa | 3 | 11.1.15 vs. Svážná | 1.2.15 vs. Bolest | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Michael Malásek | 1 | 20.5.18 vs. West Žab B | - | |
Jan Smejkal | 1 | 20.5.18 vs. West Žab B | - | |
Michal Kroupa | 1 | 20.5.18 vs. West Žab B | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Martin Mašek | 3 | 24.4.16 vs. Frutti di Mare | 8.4.18 vs. Starobrno |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Jiří Mašek | 149 gólů |
prosinec 2020 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
duben 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |